| 年份 | 官渡区预算收入(亿元) | 五华区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 39.94 | 38.47 | 1.47 |
| 2016 | 38.84 | 36.83 | 2.01 |
| 2015 | 41.78 | 33.91 | 7.87 |
| 2014 | 41.54 | 32.47 | 9.07 |
| 2013 | 45.00 | 36.31 | 8.69 |
| 2012 | 37.78 | 30.49 | 7.29 |
| 2011 | 32.18 | 25.42 | 6.76 |
| 2010 | 26.16 | 20.55 | 5.61 |
| 2009 | 20.09 | 15.77 | 4.32 |
| 2008 | 16.07 | 13.34 | 2.73 |
| 2007 | 10.17 | 10.77 | -0.60 |
| 2006 | 7.07 | 8.75 | -1.68 |
| 2005 | 5.53 | 7.18 | -1.65 |
| 2004 | 9.46 | 6.74 | 2.72 |
| 2003 | 7.82 | 5.41 | 2.41 |
| 2002 | 7.19 | 4.96 | 2.23 |
| 2001 | 7.85 | 5.72 | 2.13 |
| 2000 | 7.22 | 5.37 | 1.85 |
| 1999 | 6.54 | 5.02 | 1.52 |
| 1995 | 2.72 | 2.56 | 0.16 |
| 1990 | 1.06 | 2.72 | -1.66 |
| 1985 | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
| 1978 | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
