| 年份 | 古城区预算收入(亿元) | 宁蒗县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10.06 | 2.42 | 7.64 |
| 2016 | 13.76 | 2.10 | 11.66 |
| 2015 | 13.33 | 1.79 | 11.54 |
| 2014 | 12.42 | 2.39 | 10.03 |
| 2013 | 10.79 | 2.34 | 8.45 |
| 2012 | 9.19 | 1.87 | 7.32 |
| 2011 | 7.25 | 1.43 | 5.82 |
| 2010 | 5.01 | 1.08 | 3.93 |
| 2009 | 3.67 | 0.73 | 2.94 |
| 2008 | 3.05 | 0.53 | 2.52 |
| 2007 | 2.81 | 0.30 | 2.51 |
| 2006 | 1.72 | 0.23 | 1.49 |
| 2005 | 1.42 | 0.18 | 1.24 |
| 2004 | 1.13 | 0.15 | 0.98 |
| 2003 | 0.91 | 0.12 | 0.79 |
| 2002 | - | 0.10 | -0.10 |
| 2001 | - | 0.10 | -0.10 |
| 2000 | - | 0.12 | -0.12 |
| 1999 | - | 0.13 | -0.13 |
| 1995 | - | 0.13 | -0.13 |
| 1990 | - | 0.06 | -0.06 |
| 1985 | - | 0.03 | -0.03 |
| 1978 | - | 0.01 | -0.01 |
