| 年份 | 毕节预算收入(亿元) | 遵义预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 123.84 | 216.39 | -92.55 |
| 2016 | 112.64 | 187.49 | -74.86 |
| 2015 | 107.62 | 177.61 | -69.99 |
| 2014 | 116.15 | 159.65 | -43.51 |
| 2013 | 125.62 | 136.77 | -11.15 |
| 2012 | 110.43 | 113.00 | -2.57 |
| 2011 | 80.76 | 84.62 | -3.86 |
| 2010 | 62.11 | 57.59 | 4.51 |
| 2009 | 43.51 | 46.28 | -2.77 |
| 2008 | 35.12 | 39.18 | -4.06 |
| 2007 | 23.76 | 34.07 | -10.31 |
| 2006 | 18.72 | 26.88 | -8.16 |
| 2005 | 14.84 | 22.16 | -7.32 |
| 2004 | 11.91 | 18.03 | -6.12 |
| 2003 | 10.68 | 15.67 | -4.98 |
| 2002 | 9.39 | 13.43 | -4.04 |
| 2001 | - | 12.47 | -12.47 |
| 2000 | 1.61 | 11.60 | -9.99 |
| 1999 | - | 10.35 | -10.35 |
| 1998 | - | 9.67 | -9.67 |
| 1997 | - | 8.86 | -8.86 |
| 1996 | - | 7.86 | -7.86 |
| 1995 | - | 5.77 | -5.77 |
| 1994 | - | 4.64 | -4.64 |
| 1993 | - | 10.45 | -10.45 |
| 1992 | - | 8.94 | -8.94 |
| 1991 | - | 8.26 | -8.26 |
| 1990 | - | 6.62 | -6.62 |
| 1989 | - | 6.23 | -6.23 |
| 1985 | - | 3.24 | -3.24 |
| 1981 | - | 1.09 | -1.09 |
| 1980 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1978 | - | 0.93 | -0.93 |
