| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 斗门区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 314.38 | 26.24 | 288.14 |
| 2016 | 292.37 | 24.96 | 267.40 |
| 2015 | 269.96 | 23.92 | 246.04 |
| 2014 | 224.31 | 22.73 | 201.57 |
| 2013 | 194.20 | 20.14 | 174.06 |
| 2012 | 162.60 | 17.64 | 144.96 |
| 2011 | 143.41 | 15.62 | 127.79 |
| 2010 | 124.53 | 13.87 | 110.65 |
| 2009 | 101.41 | 10.70 | 90.71 |
| 2008 | 92.32 | 9.09 | 83.23 |
| 2007 | 75.82 | 7.39 | 68.44 |
| 2006 | 60.26 | 5.63 | 54.62 |
| 2005 | 48.97 | 4.60 | 44.37 |
| 2004 | 34.46 | 2.55 | 31.90 |
| 2003 | 34.82 | 2.62 | 32.20 |
| 2002 | 31.23 | 2.23 | 29.00 |
| 2001 | 31.56 | 2.23 | 29.34 |
| 2000 | 22.43 | 1.81 | 20.62 |
| 1999 | 18.74 | 1.42 | 17.32 |
