| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 防城区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30.77 | 5.91 | 24.86 |
| 2016 | 36.50 | 8.70 | 27.80 |
| 2015 | 34.28 | 11.05 | 23.24 |
| 2014 | 29.83 | 7.84 | 21.99 |
| 2013 | 26.60 | 6.87 | 19.73 |
| 2012 | 24.37 | 6.22 | 18.15 |
| 2011 | 20.28 | 4.89 | 15.39 |
| 2010 | 15.77 | 4.46 | 11.31 |
| 2009 | 13.14 | 3.81 | 9.33 |
| 2008 | 7.62 | 2.47 | 5.15 |
| 2007 | 4.90 | 1.61 | 3.29 |
| 2006 | 3.27 | 1.15 | 2.12 |
| 2005 | 2.74 | 0.96 | 1.77 |
| 2004 | 2.95 | 0.95 | 2.00 |
| 2003 | 2.26 | 0.84 | 1.42 |
| 2002 | 2.19 | 0.81 | 1.38 |
| 2001 | 2.26 | 0.79 | 1.47 |
| 2000 | 1.96 | 0.79 | 1.17 |
| 1999 | 2.42 | 0.97 | 1.46 |
| 1998 | 2.45 | 0.84 | 1.61 |
| 1997 | 1.99 | 0.68 | 1.31 |
| 1996 | 1.80 | 0.66 | 1.15 |
| 1995 | 2.11 | 0.59 | 1.52 |
| 1994 | 2.00 | 0.63 | 1.37 |
| 1993 | 2.46 | 0.95 | 1.51 |
| 1992 | - | 0.74 | -0.74 |
| 1991 | - | 0.44 | -0.44 |
| 1990 | - | 0.31 | -0.31 |
| 1985 | - | 0.10 | -0.10 |
| 1980 | - | 0.06 | -0.06 |
| 1978 | - | 0.07 | -0.07 |
