| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 虞城县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 48.39 | 8.57 | 39.82 |
| 2016 | 42.14 | 8.25 | 33.89 |
| 2015 | 39.17 | 7.90 | 31.27 |
| 2014 | 36.47 | 7.04 | 29.43 |
| 2013 | 32.26 | 5.64 | 26.62 |
| 2012 | 27.06 | 4.28 | 22.78 |
| 2011 | 22.10 | 3.06 | 19.04 |
| 2010 | 19.99 | 2.23 | 17.76 |
| 2009 | 16.29 | 1.80 | 14.49 |
| 2008 | 15.04 | 1.50 | 13.54 |
| 2007 | 13.00 | 1.36 | 11.64 |
| 2006 | 9.84 | 1.13 | 8.71 |
| 2005 | 7.86 | 0.98 | 6.88 |
| 2004 | 6.44 | 1.14 | 5.30 |
| 2003 | 4.48 | 1.05 | 3.43 |
| 2002 | 3.82 | 1.03 | 2.79 |
| 2001 | 3.31 | 0.81 | 2.50 |
| 2000 | 2.93 | 0.78 | 2.15 |
