| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 靖边县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33.12 | 13.99 | 19.13 |
| 2016 | 21.59 | 12.19 | 9.41 |
| 2015 | 24.33 | 18.70 | 5.63 |
| 2014 | 23.94 | 20.00 | 3.93 |
| 2013 | 21.09 | 18.50 | 2.59 |
| 2012 | 17.30 | 15.21 | 2.08 |
| 2011 | 13.92 | 13.11 | 0.81 |
| 2010 | 9.32 | 12.01 | -2.68 |
| 2009 | 6.63 | 10.00 | -3.37 |
| 2008 | 4.35 | 6.24 | -1.89 |
| 2007 | 3.13 | 3.62 | -0.49 |
| 2006 | 2.60 | 2.56 | 0.05 |
| 2005 | 1.71 | 3.11 | -1.40 |
| 2004 | 1.41 | 2.88 | -1.47 |
| 2003 | 0.75 | 1.50 | -0.74 |
| 2002 | 0.57 | 1.05 | -0.48 |
| 2001 | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
| 2000 | 0.76 | 0.73 | 0.03 |
| 1995 | 0.21 | 0.09 | 0.12 |
| 1990 | - | 0.05 | -0.05 |
| 1985 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1980 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1978 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1975 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1970 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1965 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1962 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1957 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1952 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1949 | - | 0.00 | 0.00 |
