| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 昭阳区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| 2016 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
| 2015 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 2014 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
| 2013 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| 2012 | 9.67 | 7.71 | 1.96 |
| 2011 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 2010 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
| 2009 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
| 2008 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 2007 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 2006 | 5.44 | 1.82 | 3.62 |
| 2005 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2004 | 3.87 | 1.33 | 2.54 |
| 2003 | 2.79 | 1.19 | 1.60 |
| 2002 | 2.56 | 1.11 | 1.45 |
| 2001 | 1.75 | 1.20 | 0.55 |
| 2000 | - | 1.08 | -1.08 |
| 1999 | - | 1.19 | -1.19 |
| 1995 | 0.95 | 0.69 | 0.26 |
| 1990 | - | 0.48 | -0.48 |
| 1985 | - | 0.23 | -0.23 |
| 1978 | - | 0.12 | -0.12 |
