| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 山丹县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 88,368.00 | 2.54 | 88,365.46 |
| 2016 | 84,167.00 | 3.48 | 84,163.52 |
| 2015 | 117,999.00 | 3.12 | 117,995.88 |
| 2014 | 102,029.00 | 2.52 | 102,026.48 |
| 2013 | 69,827.00 | 2.01 | 69,824.99 |
| 2012 | 53,999.00 | 1.36 | 53,997.64 |
| 2011 | 45,374.00 | 1.04 | 45,372.97 |
| 2010 | 37,506.00 | 0.73 | 37,505.27 |
| 2009 | 16,681.00 | 0.61 | 16,680.39 |
| 2008 | 15,140.00 | 0.49 | 15,139.51 |
| 2007 | 13,009.00 | 0.43 | 13,008.57 |
| 2006 | 11,082.00 | 0.35 | 11,081.65 |
| 2005 | 9,610.00 | 0.30 | 9,609.70 |
| 2004 | 10,758.00 | 0.32 | 10,757.68 |
| 2003 | 15,970.00 | 0.30 | 15,969.70 |
| 2002 | 14,378.00 | 0.38 | 14,377.62 |
| 2001 | - | 0.37 | -0.37 |
| 2000 | - | 0.36 | -0.36 |
