| 年份 | 绍兴预算收入(亿元) | 金华预算收入(亿元) | 舟山预算收入(亿元) | 台州预算收入(亿元) | 衢州预算收入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 431.36 | 357.71 | 125.76 | 382.25 | 111.28 |
| 2016 | 390.30 | 338.14 | 120.33 | 343.28 | 102.56 |
| 2015 | 362.89 | 309.69 | 112.72 | 298.02 | 94.02 |
| 2014 | 317.27 | 268.87 | 101.02 | 265.21 | 80.32 |
| 2013 | 293.07 | 242.47 | 92.63 | 247.73 | 72.75 |
| 2012 | 265.76 | 214.89 | 85.56 | 220.42 | 63.42 |
| 2011 | 239.69 | 185.77 | 76.48 | 200.12 | 57.57 |
| 2010 | 193.23 | 155.93 | 61.04 | 164.89 | 46.98 |
| 2009 | 160.43 | 129.28 | 48.78 | 136.02 | 37.85 |
| 2008 | 143.60 | 119.71 | 43.15 | 126.05 | 34.39 |
| 2007 | 122.12 | 101.97 | 35.06 | 108.86 | 29.35 |
| 2006 | 94.55 | 81.45 | 24.26 | 86.11 | 23.53 |
| 2005 | 76.13 | 68.04 | 18.21 | 72.33 | 20.02 |
| 2004 | 63.57 | 51.23 | 13.57 | 62.60 | 17.08 |
| 2003 | 50.48 | 43.13 | 11.39 | 52.70 | 14.04 |
| 2002 | 39.62 | 32.05 | 9.01 | 43.11 | - |
| 2001 | 35.59 | 27.85 | 7.98 | 38.81 | - |
| 2000 | 24.54 | 18.05 | 6.23 | 26.15 | - |
| 1999 | 17.02 | 13.75 | 4.98 | 19.73 | - |
| 1998 | 14.20 | 10.79 | 3.99 | 16.26 | 3.73 |
| 1997 | 12.54 | 8.80 | 3.21 | 13.41 | 3.17 |
| 1996 | 10.83 | 7.85 | 2.72 | 12.09 | 3.13 |
| 1995 | 9.52 | 6.59 | 2.17 | 10.46 | 2.96 |
| 1994 | 8.42 | 5.37 | 1.70 | 8.65 | 2.52 |
| 1993 | 15.58 | 9.79 | 3.14 | - | 4.64 |
| 1992 | 11.52 | 7.45 | 2.56 | - | 3.56 |
| 1991 | 10.87 | 7.13 | 2.36 | - | 3.42 |
| 1990 | 10.12 | 6.60 | 2.23 | - | 3.45 |
| 1989 | - | 6.45 | - | - | - |
| 1988 | - | 5.96 | - | - | - |
| 1987 | - | 4.93 | - | - | - |
| 1986 | - | 4.35 | - | - | - |
| 1985 | - | 3.72 | - | - | - |
| 1984 | - | 2.80 | - | - | - |
| 1983 | - | 2.51 | - | - | - |
| 1982 | - | 2.21 | - | - | - |
| 1981 | - | 2.09 | - | - | - |
| 1980 | - | 1.89 | - | - | - |
| 1979 | - | 1.73 | - | - | - |
| 1978 | - | 1.68 | - | - | - |
