| 年份 | 桐城市预算收入(亿元) | 怀宁县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15.14 | 11.81 | 3.33 |
| 2016 | 15.75 | 12.54 | 3.21 |
| 2015 | 14.22 | 11.40 | 2.82 |
| 2014 | 15.13 | 13.27 | 1.86 |
| 2013 | 15.10 | 12.51 | 2.59 |
| 2012 | 12.63 | 11.44 | 1.19 |
| 2011 | 10.91 | 10.89 | 0.02 |
| 2010 | 7.48 | 7.92 | -0.44 |
| 2009 | 5.65 | 5.91 | -0.27 |
| 2008 | 4.90 | 4.94 | -0.04 |
| 2007 | 3.64 | 4.10 | -0.47 |
| 2006 | 2.61 | 2.97 | -0.37 |
| 2005 | 2.03 | 2.50 | -0.47 |
| 2004 | 1.92 | 2.17 | -0.25 |
| 2003 | 1.88 | 1.75 | 0.13 |
| 2002 | 1.75 | 1.63 | 0.12 |
| 2001 | 1.82 | 1.60 | 0.22 |
| 2000 | 1.79 | 1.47 | 0.31 |
