| 年份 | 佛山预算收入(亿元) | 东莞预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 661.58 | 592.07 | 69.51 |
| 2016 | 604.50 | 544.75 | 59.75 |
| 2015 | 557.55 | 517.97 | 39.58 |
| 2014 | 501.19 | 455.21 | 45.98 |
| 2013 | 438.21 | 409.29 | 28.92 |
| 2012 | 384.08 | 356.32 | 27.76 |
| 2011 | 341.73 | 313.06 | 28.67 |
| 2010 | 306.05 | 277.84 | 28.21 |
| 2009 | 254.70 | 231.16 | 23.54 |
| 2008 | 227.99 | 209.23 | 18.77 |
| 2007 | 194.54 | 186.45 | 8.09 |
| 2006 | 157.06 | 128.95 | 28.12 |
| 2005 | 130.85 | 103.97 | 26.88 |
| 2004 | 95.29 | 72.20 | 23.09 |
| 2003 | 95.14 | 67.45 | 27.69 |
| 2002 | 82.37 | 55.29 | 27.08 |
| 2001 | 72.30 | 45.02 | 27.28 |
| 2000 | 59.53 | 30.47 | 29.06 |
| 1999 | 45.72 | 18.26 | 27.46 |
| 1998 | 37.08 | 15.10 | 21.98 |
| 1997 | 31.73 | 11.41 | 20.33 |
| 1996 | 26.73 | 9.65 | 17.08 |
| 1995 | 25.60 | 11.56 | 14.04 |
| 1994 | 20.85 | 7.69 | 13.16 |
| 1993 | 35.79 | 9.38 | 26.41 |
| 1992 | 21.70 | 5.62 | 16.08 |
| 1991 | 17.04 | 4.44 | 12.60 |
| 1990 | 13.49 | 3.57 | 9.92 |
| 1989 | - | 3.19 | -3.19 |
| 1988 | - | 2.71 | -2.71 |
| 1987 | - | 2.02 | -2.02 |
| 1986 | - | 1.61 | -1.61 |
| 1985 | - | 1.11 | -1.11 |
| 1984 | - | 0.85 | -0.85 |
| 1983 | - | 0.86 | -0.86 |
| 1982 | - | 0.81 | -0.81 |
| 1981 | - | 0.68 | -0.68 |
| 1980 | - | 0.67 | -0.67 |
| 1979 | - | 0.66 | -0.66 |
| 1978 | - | 0.66 | -0.66 |
| 1975 | - | 0.65 | -0.65 |
| 1970 | - | 0.48 | -0.48 |
| 1965 | - | 0.47 | -0.47 |
| 1962 | - | 0.31 | -0.31 |
| 1957 | - | 0.32 | -0.32 |
| 1952 | - | 0.28 | -0.28 |
