| 年份 | 重庆预算收入(亿元) | 成都预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,252.38 | 1,275.53 | 976.85 |
| 2016 | 2,227.91 | 1,175.41 | 1,052.50 |
| 2015 | 2,154.83 | 1,157.60 | 997.23 |
| 2014 | 1,922.02 | 1,025.17 | 896.85 |
| 2013 | 1,693.24 | 898.54 | 794.70 |
| 2012 | 1,703.49 | 780.90 | 922.59 |
| 2011 | 1,488.33 | 680.70 | 807.63 |
| 2010 | 952.07 | 526.94 | 425.13 |
| 2009 | 655.17 | 387.36 | 267.81 |
| 2008 | 577.57 | 354.69 | 222.88 |
| 2007 | 442.70 | 286.38 | 156.32 |
| 2006 | 317.72 | 186.77 | 130.95 |
| 2005 | 256.81 | 141.45 | 115.36 |
| 2004 | 200.62 | 108.03 | 92.59 |
| 2003 | 161.56 | 89.58 | 71.98 |
| 2002 | 157.87 | 59.39 | 98.48 |
| 2001 | 106.12 | 50.32 | 55.80 |
| 2000 | 87.24 | 58.79 | 28.45 |
| 1999 | 76.73 | 56.12 | 20.61 |
| 1998 | 71.13 | 53.70 | 17.43 |
| 1997 | 59.31 | 46.19 | 13.12 |
| 1996 | 54.94 | 37.90 | 17.04 |
| 1995 | 34.42 | 29.70 | 4.72 |
| 1994 | 27.28 | 23.64 | 3.64 |
| 1993 | 44.56 | 33.78 | 10.78 |
| 1992 | 31.55 | 24.90 | 6.65 |
| 1991 | 26.50 | 22.44 | 4.06 |
| 1990 | 19.60 | 20.40 | -0.80 |
