| 年份 | 建瓯市预算收入(亿元) | 邵武市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8.30 | 11.55 | -3.24 |
| 2016 | 8.06 | 10.74 | -2.68 |
| 2015 | 8.94 | 13.21 | -4.27 |
| 2014 | 8.57 | 12.23 | -3.67 |
| 2013 | 7.57 | 10.52 | -2.95 |
| 2012 | 6.11 | 8.16 | -2.05 |
| 2011 | 4.58 | 6.46 | -1.88 |
| 2010 | 3.85 | 5.53 | -1.67 |
| 2009 | 3.14 | 4.40 | -1.27 |
| 2008 | 3.05 | 3.90 | -0.86 |
| 2007 | 2.66 | 3.15 | -0.49 |
| 2006 | 1.86 | 2.34 | -0.49 |
| 2005 | 1.26 | 1.95 | -0.69 |
| 2004 | 1.16 | 1.69 | -0.54 |
| 2003 | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
| 2002 | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
| 2001 | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| 2000 | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| 1999 | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
