| 年份 | 白银区预算收入(亿元) | 平川区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8.14 | 3.49 | 4.64 |
| 2016 | 7.35 | 2.87 | 4.47 |
| 2015 | 6.70 | 2.66 | 4.04 |
| 2014 | 6.35 | 4.39 | 1.96 |
| 2013 | 5.62 | 4.31 | 1.31 |
| 2012 | 5.20 | 3.65 | 1.55 |
| 2011 | 3.94 | 3.10 | 0.84 |
| 2010 | 2.78 | 2.36 | 0.43 |
| 2009 | 2.44 | 1.74 | 0.70 |
| 2008 | 1.63 | 1.37 | 0.26 |
| 2007 | 1.31 | 1.07 | 0.25 |
| 2006 | 1.16 | 0.82 | 0.35 |
| 2005 | 1.05 | 0.69 | 0.36 |
| 2004 | 1.00 | 0.58 | 0.42 |
| 2003 | 0.91 | 0.49 | 0.42 |
| 2002 | 0.92 | 0.49 | 0.44 |
| 2001 | 0.98 | 0.41 | 0.57 |
| 2000 | 0.91 | 0.39 | 0.52 |
