| 年份 | 永靖县预算收入(亿元) | 临夏县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.13 | 1.71 | 1.42 |
| 2016 | 3.97 | 1.62 | 2.36 |
| 2015 | 3.61 | 1.48 | 2.13 |
| 2014 | 3.10 | 1.26 | 1.84 |
| 2013 | 2.68 | 0.97 | 1.71 |
| 2012 | 2.24 | 0.75 | 1.48 |
| 2011 | 1.79 | 0.64 | 1.16 |
| 2010 | 1.43 | 0.34 | 1.09 |
| 2009 | 1.15 | 0.23 | 0.92 |
| 2008 | 1.05 | 0.21 | 0.84 |
| 2007 | 0.74 | 0.16 | 0.59 |
| 2006 | 0.60 | 0.12 | 0.48 |
| 2005 | 0.51 | 0.11 | 0.40 |
| 2004 | 0.43 | 0.12 | 0.31 |
| 2003 | 0.35 | 0.12 | 0.24 |
| 2002 | 0.35 | 0.11 | 0.24 |
| 2001 | 0.32 | 0.08 | 0.23 |
| 2000 | 0.28 | 0.09 | 0.19 |
