| 年份 | 泰州预算收入(亿元) | 无锡预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 343.97 | 930.00 | -586.03 |
| 2016 | 327.60 | 875.00 | -547.40 |
| 2015 | 322.22 | 830.00 | -507.78 |
| 2014 | 283.00 | 768.01 | -485.01 |
| 2013 | 259.26 | 710.91 | -451.65 |
| 2012 | 233.25 | 658.03 | -424.78 |
| 2011 | 218.00 | 615.00 | -397.00 |
| 2010 | 170.80 | 511.89 | -341.09 |
| 2009 | 138.62 | 415.91 | -277.29 |
| 2008 | 101.08 | 365.43 | -264.35 |
| 2007 | 84.15 | 300.58 | -216.43 |
| 2006 | 61.47 | 220.89 | -159.42 |
| 2005 | 46.91 | 181.68 | -134.77 |
| 2004 | 48.45 | 135.28 | -86.83 |
| 2003 | 36.59 | 104.34 | -67.75 |
| 2002 | 28.61 | 78.99 | -50.38 |
| 2001 | 21.16 | 75.10 | -53.94 |
| 2000 | 17.59 | 55.85 | -38.26 |
| 1999 | 14.94 | 40.23 | -25.29 |
| 1998 | 14.41 | 35.14 | -20.73 |
| 1997 | 12.38 | 31.44 | -19.06 |
| 1996 | 10.99 | 25.59 | -14.60 |
| 1995 | - | 21.46 | -21.46 |
| 1994 | - | 17.96 | -17.96 |
| 1993 | - | 34.62 | -34.62 |
| 1992 | - | 22.68 | -22.68 |
| 1991 | - | 19.63 | -19.63 |
| 1990 | - | 21.40 | -21.40 |
