| 年份 | 榕城区预算收入(亿元) | 揭东区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7.78 | 11.13 | -3.35 |
| 2016 | 7.29 | 11.30 | -4.00 |
| 2015 | 7.49 | 12.04 | -4.56 |
| 2014 | 7.38 | 8.88 | -1.50 |
| 2013 | 8.69 | 9.75 | -1.05 |
| 2012 | 5.49 | 10.32 | -4.83 |
| 2011 | 4.77 | 8.06 | -3.29 |
| 2010 | 4.40 | 6.71 | -2.30 |
| 2009 | 3.39 | 4.82 | -1.43 |
| 2008 | 2.65 | 3.47 | -0.82 |
| 2007 | 2.10 | 2.59 | -0.49 |
| 2006 | - | 1.99 | -1.99 |
| 2005 | 1.39 | 1.59 | -0.20 |
| 2004 | 0.95 | 1.18 | -0.22 |
| 2003 | - | 1.64 | -1.64 |
| 2002 | - | 1.54 | -1.54 |
| 2001 | - | 1.47 | -1.47 |
| 2000 | - | 1.45 | -1.45 |
| 1999 | - | 1.36 | -1.36 |
