| 年份 | 西秀区预算支出(亿元) | 普定县预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 63.06 | 30.68 | 32.37 |
| 2016 | 63.54 | 27.53 | 36.01 |
| 2015 | 55.96 | 24.60 | 31.35 |
| 2014 | 43.85 | 21.27 | 22.57 |
| 2013 | 36.64 | 18.45 | 18.18 |
| 2012 | 31.62 | 16.90 | 14.72 |
| 2011 | 25.06 | 11.94 | 13.13 |
| 2010 | 19.46 | 9.22 | 10.23 |
| 2009 | 13.97 | 7.67 | 6.30 |
| 2008 | 12.20 | 6.19 | 6.02 |
| 2007 | 9.24 | 4.35 | 4.89 |
| 2006 | 7.62 | 3.27 | 4.35 |
| 2005 | 5.57 | 2.53 | 3.04 |
| 2004 | 4.19 | 2.06 | 2.13 |
| 2003 | 3.59 | 1.94 | 1.65 |
| 2002 | 3.51 | 1.84 | 1.67 |
| 2001 | 2.67 | 1.56 | 1.10 |
| 2000 | 2.06 | 1.07 | 0.99 |
