| 年份 | 贞丰县预算支出(亿元) | 望谟县预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35.42 | 29.92 | 5.50 |
| 2016 | 34.54 | 25.50 | 9.03 |
| 2015 | 29.38 | 24.08 | 5.30 |
| 2014 | 26.77 | 23.09 | 3.68 |
| 2013 | 22.96 | 20.03 | 2.93 |
| 2012 | 18.68 | 18.76 | -0.08 |
| 2011 | 14.75 | 13.55 | 1.20 |
| 2010 | 10.20 | 10.83 | -0.62 |
| 2009 | 7.52 | 7.26 | 0.26 |
| 2008 | 5.55 | 5.19 | 0.36 |
| 2007 | 3.95 | 3.29 | 0.66 |
| 2006 | 3.21 | 2.70 | 0.50 |
| 2005 | 2.35 | 2.20 | 0.14 |
| 2004 | 1.81 | 1.74 | 0.07 |
| 2003 | 1.49 | 1.30 | 0.18 |
| 2002 | 1.29 | 1.15 | 0.14 |
| 2001 | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| 2000 | 0.72 | 0.70 | 0.02 |
