| 年份 | 宁晋县预算支出(亿元) | 沙河市预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29.74 | 24.39 | 5.35 |
| 2016 | 28.75 | 23.21 | 5.54 |
| 2015 | 23.12 | 20.13 | 2.99 |
| 2014 | 19.41 | 18.97 | 0.44 |
| 2013 | 16.69 | 17.71 | -1.02 |
| 2012 | 16.41 | 17.84 | -1.43 |
| 2011 | 15.19 | 14.55 | 0.64 |
| 2010 | 13.00 | 12.47 | 0.53 |
| 2009 | 10.72 | 9.82 | 0.90 |
| 2008 | 8.31 | 8.43 | -0.12 |
| 2007 | 6.54 | 6.06 | 0.48 |
| 2006 | 4.95 | 4.69 | 0.26 |
| 2005 | 4.09 | 3.93 | 0.16 |
| 2004 | 3.16 | 3.42 | -0.26 |
| 2003 | 2.60 | 2.31 | 0.29 |
| 2002 | 2.15 | 2.04 | 0.11 |
| 2001 | 1.61 | 1.79 | -0.18 |
| 2000 | 1.46 | 1.45 | 0.01 |
