| 年份 | 鸡冠区预算支出(亿元) | 鸡东县预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 23.44 | -23.44 |
| 2016 | - | 24.06 | -24.06 |
| 2015 | - | 17.83 | -17.83 |
| 2014 | - | 16.54 | -16.54 |
| 2013 | - | 14.88 | -14.88 |
| 2012 | - | 15.12 | -15.12 |
| 2011 | - | 12.70 | -12.70 |
| 2010 | - | 12.05 | -12.05 |
| 2009 | - | 8.48 | -8.48 |
| 2008 | - | 7.69 | -7.69 |
| 2007 | - | 5.80 | -5.80 |
| 2006 | - | 4.73 | -4.73 |
| 2005 | - | 3.86 | -3.86 |
| 2004 | - | 3.29 | -3.29 |
| 2003 | - | 2.38 | -2.38 |
| 2002 | - | 2.04 | -2.04 |
| 2001 | - | 1.85 | -1.85 |
| 2000 | - | 0.00 | 0.00 |
