| 年份 | 邓州市预算支出(亿元) | 卧龙区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 70.20 | 32.63 | 37.57 |
| 2016 | 64.44 | 31.20 | 33.24 |
| 2015 | 62.41 | 29.66 | 32.75 |
| 2014 | 51.15 | 22.97 | 28.18 |
| 2013 | 46.46 | 20.86 | 25.60 |
| 2012 | 40.66 | 20.00 | 20.66 |
| 2011 | 31.34 | 16.58 | 14.76 |
| 2010 | 25.02 | 12.64 | 12.38 |
| 2009 | 20.24 | 11.35 | 8.89 |
| 2008 | 15.90 | 8.65 | 7.25 |
