| 年份 | 衡阳预算支出(亿元) | 常德预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 530.43 | 490.50 | 39.93 |
| 2016 | 539.42 | 463.05 | 76.37 |
| 2015 | 491.88 | 426.52 | 65.36 |
| 2014 | 412.98 | 362.77 | 50.21 |
| 2013 | 364.28 | 317.39 | 46.90 |
| 2012 | 304.30 | 254.97 | 49.33 |
| 2011 | 259.93 | 222.79 | 37.14 |
| 2010 | 209.33 | 177.30 | 32.03 |
| 2009 | 150.64 | 136.81 | 13.83 |
| 2008 | 119.25 | 112.98 | 6.27 |
| 2007 | 89.11 | 88.97 | 0.14 |
| 2006 | 66.20 | 64.69 | 1.51 |
| 2005 | 51.23 | 51.00 | 0.23 |
| 2004 | 39.07 | 41.71 | -2.64 |
| 2003 | 33.60 | 35.92 | -2.32 |
| 2002 | 28.91 | 30.88 | -1.97 |
| 2001 | 23.69 | 23.35 | 0.34 |
| 2000 | 18.48 | 19.35 | -0.87 |
| 1999 | 17.65 | 17.93 | -0.28 |
| 1998 | 14.49 | 15.49 | -1.00 |
| 1997 | 13.98 | 14.28 | -0.30 |
| 1996 | 13.22 | 13.70 | -0.48 |
| 1995 | 12.13 | 11.02 | 1.11 |
| 1994 | 9.82 | 8.92 | 0.90 |
| 1993 | 8.35 | 6.51 | 1.84 |
| 1992 | 6.74 | 5.52 | 1.22 |
| 1991 | 5.48 | 5.56 | -0.08 |
| 1990 | 5.10 | 4.44 | 0.66 |
