| 年份 | 铁岭县预算支出(亿元) | 银州区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2016 | 21.93 | 7.80 | 14.13 |
| 2015 | 19.64 | 9.90 | 9.74 |
| 2014 | 18.66 | 9.08 | 9.58 |
| 2013 | 23.17 | 7.84 | 15.33 |
| 2012 | 21.15 | 6.97 | 14.18 |
| 2011 | 19.62 | 7.35 | 12.28 |
| 2010 | 16.64 | 6.89 | 9.75 |
| 2009 | 12.78 | 4.84 | 7.93 |
| 2008 | 7.44 | 4.05 | 3.39 |
| 2007 | 5.86 | 2.98 | 2.89 |
| 2006 | 3.98 | 2.17 | 1.81 |
| 2005 | 2.98 | 1.62 | 1.36 |
| 2004 | 2.33 | 1.18 | 1.15 |
| 2003 | 2.00 | 1.12 | 0.88 |
| 2002 | 1.54 | 1.26 | 0.29 |
