| 年份 | 开原市预算支出(亿元) | 市区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23.47 | 14.99 | 8.48 |
| 2016 | 23.62 | 14.94 | 8.68 |
| 2015 | 15.20 | 17.61 | -2.40 |
| 2014 | 33.52 | 22.20 | 11.32 |
| 2013 | 36.20 | 25.06 | 11.14 |
| 2012 | 46.83 | 63.16 | -16.33 |
| 2011 | 34.17 | 63.50 | -29.33 |
| 2010 | 28.60 | 51.92 | -23.32 |
| 2009 | 19.04 | 42.00 | -22.96 |
| 2008 | 13.47 | 33.39 | -19.92 |
| 2007 | 9.02 | 27.37 | -18.35 |
| 2006 | 5.89 | 22.42 | -16.53 |
| 2005 | 4.37 | 18.18 | -13.81 |
| 2004 | 3.37 | 13.70 | -10.33 |
| 2003 | 3.02 | 12.67 | -9.65 |
| 2002 | 2.28 | 11.87 | -9.59 |
| 2001 | 2.14 | 9.32 | -7.18 |
| 2000 | 2.04 | 8.77 | -6.73 |
| 1999 | - | 5.96 | -5.96 |
| 1998 | - | 5.61 | -5.61 |
| 1997 | - | 5.51 | -5.51 |
| 1996 | - | 4.81 | -4.81 |
| 1995 | - | 3.87 | -3.87 |
| 1994 | - | 3.25 | -3.25 |
| 1993 | - | 0.75 | -0.75 |
| 1992 | - | 0.56 | -0.56 |
| 1991 | - | 0.54 | -0.54 |
| 1990 | - | 0.48 | -0.48 |
