| 年份 | 昆明预算支出(亿元) | 曲靖预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 775.90 | 442.55 | 333.35 |
| 2016 | 688.40 | 400.15 | 288.25 |
| 2015 | 615.49 | 363.05 | 252.44 |
| 2014 | 593.66 | 334.17 | 259.49 |
| 2013 | 585.76 | 297.26 | 288.50 |
| 2012 | 525.54 | 281.93 | 243.61 |
| 2011 | 441.73 | 222.19 | 219.54 |
| 2010 | 346.29 | 181.59 | 164.70 |
| 2009 | 270.75 | 140.17 | 130.58 |
| 2008 | 233.49 | 116.93 | 116.56 |
| 2007 | 164.65 | 90.16 | 74.49 |
| 2006 | 133.68 | 69.07 | 64.61 |
| 2005 | 114.83 | 53.23 | 61.60 |
| 2004 | 91.60 | 46.91 | 44.69 |
| 2003 | 78.51 | 41.24 | 37.27 |
| 2002 | 74.33 | 37.05 | 37.28 |
| 2001 | 70.64 | 32.31 | 38.33 |
| 2000 | 68.80 | 25.60 | 43.20 |
| 1999 | 62.80 | 24.48 | 38.32 |
| 1998 | 50.99 | 23.91 | 27.08 |
| 1997 | 48.86 | 24.03 | 24.83 |
| 1996 | 40.88 | 4.33 | 36.55 |
| 1995 | 33.98 | 15.75 | 18.23 |
| 1994 | 30.84 | 2.47 | 28.37 |
| 1993 | 29.35 | 2.27 | 27.08 |
| 1992 | 17.34 | 1.72 | 15.62 |
| 1991 | 16.78 | 1.51 | 15.27 |
| 1990 | 14.64 | 7.12 | 7.52 |
| 1985 | 3.69 | 2.13 | 1.56 |
| 1978 | 1.32 | 1.26 | 0.06 |
