| 年份 | 宝塔区预算支出(亿元) | 子长市预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30.04 | 20.01 | 10.03 |
| 2016 | 28.61 | 18.24 | 10.37 |
| 2015 | 24.97 | 16.02 | 8.95 |
| 2014 | 28.14 | 15.70 | 12.44 |
| 2013 | 21.66 | 16.84 | 4.82 |
| 2012 | 18.24 | 15.91 | 2.34 |
| 2011 | 14.56 | 15.37 | -0.81 |
| 2010 | 12.17 | 13.65 | -1.48 |
| 2009 | - | 12.73 | -12.73 |
| 2008 | - | 9.14 | -9.14 |
| 2007 | - | 5.64 | -5.64 |
| 2006 | - | 4.65 | -4.65 |
| 2005 | - | 3.77 | -3.77 |
| 2004 | - | 3.00 | -3.00 |
| 2003 | - | 2.15 | -2.15 |
| 2002 | - | 1.68 | -1.68 |
| 2001 | - | 1.52 | -1.52 |
| 2000 | - | 0.97 | -0.97 |
