| 年份 | 柯桥区预算支出(亿元) | 上虞区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 101.89 | 72.59 | 29.30 |
| 2016 | 98.95 | 65.03 | 33.92 |
| 2015 | 98.53 | 60.01 | 38.52 |
| 2014 | 71.42 | 50.01 | 21.41 |
| 2013 | 68.68 | 45.21 | 23.47 |
| 2012 | 62.61 | 39.92 | 22.69 |
| 2011 | 58.64 | 35.76 | 22.88 |
| 2010 | 51.87 | 32.18 | 19.69 |
| 2009 | 42.06 | 26.75 | 15.31 |
| 2008 | 34.00 | 21.22 | 12.78 |
| 2007 | 27.27 | 16.89 | 10.38 |
| 2006 | 23.13 | 13.35 | 9.78 |
| 2005 | 18.90 | 11.16 | 7.74 |
| 2004 | 14.62 | 8.42 | 6.20 |
| 2003 | 15.02 | 7.42 | 7.60 |
| 2002 | 11.11 | 5.87 | 5.24 |
| 2001 | 9.21 | 4.82 | 4.39 |
| 2000 | 5.70 | 3.82 | 1.88 |
| 1999 | 4.89 | 3.05 | 1.84 |
| 1998 | 4.08 | 2.63 | 1.45 |
| 1997 | 3.55 | 2.11 | 1.44 |
| 1996 | 3.33 | 1.80 | 1.53 |
| 1995 | 3.01 | 1.56 | 1.45 |
| 1994 | 3.27 | 1.50 | 1.77 |
| 1993 | 1.94 | 1.22 | 0.72 |
| 1992 | 1.34 | 0.82 | 0.52 |
| 1991 | 1.22 | 0.76 | 0.46 |
| 1990 | 1.16 | 0.64 | 0.52 |
| 1989 | 1.09 | 0.64 | 0.45 |
| 1988 | 0.89 | 0.52 | 0.37 |
| 1987 | 0.78 | 0.40 | 0.38 |
| 1986 | 0.79 | 0.43 | 0.36 |
| 1985 | 0.46 | 0.36 | 0.10 |
| 1984 | 0.56 | 0.33 | 0.23 |
| 1983 | 0.44 | 0.21 | 0.23 |
| 1982 | 0.31 | 0.17 | 0.14 |
| 1981 | 0.25 | 0.16 | 0.09 |
| 1980 | 0.22 | 0.14 | 0.08 |
| 1979 | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
| 1978 | 0.20 | 0.11 | 0.09 |
| 1975 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 1970 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 1965 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| 1962 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 1957 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
