| 年份 | 市区预算支出(亿元) | 应城市预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 108.57 | 40.39 | 68.18 |
| 2016 | 110.24 | 38.63 | 71.61 |
| 2015 | 89.73 | 34.40 | 55.33 |
| 2014 | 72.80 | 26.42 | 46.38 |
| 2013 | 62.49 | 25.58 | 36.91 |
| 2012 | 54.87 | 23.34 | 31.53 |
| 2011 | 32.67 | 19.88 | 12.79 |
| 2010 | 36.37 | 16.60 | 19.77 |
| 2009 | 29.19 | 13.93 | 15.26 |
| 2008 | 14.37 | 9.72 | 4.65 |
| 2007 | 14.03 | 5.80 | 8.23 |
| 2006 | 10.93 | 5.69 | 5.24 |
| 2005 | 6.92 | 4.43 | 2.49 |
| 2004 | 5.45 | 3.41 | 2.04 |
| 2003 | 5.03 | 3.20 | 1.83 |
| 2002 | 5.00 | 2.85 | 2.15 |
| 2001 | 4.20 | 2.41 | 1.79 |
| 2000 | 3.52 | 1.98 | 1.54 |
