| 年份 | 寿县预算支出(亿元) | 田家庵区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 57.57 | 9.88 | 47.69 |
| 2016 | 51.14 | 9.03 | 42.11 |
| 2015 | 45.53 | 8.20 | 37.33 |
| 2014 | 43.64 | 9.22 | 34.42 |
| 2013 | 38.17 | 10.68 | 27.48 |
| 2012 | 36.53 | 9.85 | 26.68 |
| 2011 | 31.94 | 9.00 | 22.93 |
| 2010 | 22.32 | 7.73 | 14.59 |
