| 年份 | 四会市预算支出(亿元) | 高要区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33.73 | 31.04 | 2.69 |
| 2016 | 26.84 | 28.14 | -1.30 |
| 2015 | 32.23 | 43.87 | -11.64 |
| 2014 | 32.22 | 38.19 | -5.97 |
| 2013 | 27.43 | 32.66 | -5.24 |
| 2012 | 23.36 | 27.57 | -4.22 |
| 2011 | 20.30 | 23.97 | -3.67 |
| 2010 | 15.26 | 18.78 | -3.52 |
| 2009 | 12.14 | 16.06 | -3.92 |
| 2008 | 9.43 | 12.22 | -2.79 |
| 2007 | 6.77 | 8.58 | -1.81 |
| 2006 | 5.38 | 6.48 | -1.10 |
| 2005 | 4.35 | 5.35 | -1.00 |
| 2004 | 3.66 | 4.64 | -0.98 |
| 2003 | 3.30 | 4.40 | -1.10 |
| 2002 | 3.01 | 3.60 | -0.59 |
| 2001 | 2.62 | 3.14 | -0.52 |
| 2000 | 2.07 | 2.55 | -0.48 |
| 1999 | 1.89 | 2.19 | -0.30 |
| 1998 | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
| 1997 | 1.43 | 1.86 | -0.44 |
| 1996 | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
| 1995 | 1.21 | 1.75 | -0.54 |
