| 年份 | 昌都预算支出(亿元) | 那曲预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 192.85 | 153.41 | 39.44 |
| 2016 | 168.62 | 166.87 | 1.75 |
| 2015 | 161.64 | 133.42 | 28.22 |
| 2014 | 100.23 | 81.96 | 18.27 |
| 2013 | 91.36 | 67.16 | 24.20 |
| 2012 | 61.16 | 54.38 | 6.78 |
| 2011 | 41.10 | 35.30 | 5.80 |
| 2010 | 28.67 | 25.67 | 3.00 |
| 2009 | 26.40 | 22.96 | 3.44 |
| 2008 | 22.47 | 18.31 | 4.16 |
| 2007 | 17.26 | 14.86 | 2.40 |
| 2006 | 11.02 | 9.28 | 1.74 |
| 2005 | 9.94 | 8.45 | 1.49 |
| 2004 | 8.11 | 7.32 | 0.79 |
| 2003 | 7.18 | 6.34 | 0.84 |
| 2002 | 6.63 | 5.68 | 0.95 |
| 2001 | 5.15 | 4.39 | 0.76 |
| 2000 | 3.96 | 3.23 | 0.73 |
| 1999 | 3.52 | 2.85 | 0.67 |
| 1995 | 2.06 | 1.53 | 0.53 |
