| 年份 | 万州区预算支出(亿元) | 沙坪坝区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 148.13 | 93.57 | 54.56 |
| 2016 | 137.78 | 96.76 | 41.02 |
| 2015 | 127.15 | 93.40 | 33.75 |
| 2014 | 111.25 | 75.68 | 35.57 |
| 2013 | 99.69 | 70.97 | 28.72 |
| 2012 | 105.27 | 76.40 | 28.87 |
| 2011 | 74.89 | 49.95 | 24.94 |
| 2010 | 53.60 | 38.53 | 15.07 |
| 2009 | 41.52 | 42.23 | -0.71 |
| 2008 | 31.76 | 33.60 | -1.84 |
| 2007 | 21.30 | 26.67 | -5.37 |
| 2006 | 19.00 | 19.63 | -0.63 |
| 2005 | 15.75 | 14.90 | 0.85 |
| 2004 | 14.98 | 12.76 | 2.22 |
| 2003 | 16.55 | 7.65 | 8.90 |
| 2002 | 13.38 | 5.74 | 7.64 |
| 2001 | 10.61 | 5.43 | 5.18 |
| 2000 | 8.14 | 3.46 | 4.68 |
