| 年份 | 广东预算支出(亿元) | 广州预算支出(亿元) | 深圳预算支出(亿元) | 珠海预算支出(亿元) | 汕头预算支出(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 5,969.87 | 2,186.01 | 4,593.80 | 493.89 | 331.63 |
| 2016 | 5,817.55 | 1,943.75 | 4,211.04 | 417.16 | 295.74 |
| 2015 | 5,303.63 | 1,727.72 | 3,521.67 | 388.77 | 280.98 |
| 2014 | 5,053.72 | 1,436.22 | 2,166.18 | 275.90 | 213.72 |
| 2013 | 4,802.01 | 1,386.13 | 1,690.83 | 252.03 | 191.26 |
| 2012 | 4,550.29 | 1,343.65 | 1,569.01 | 212.20 | 172.93 |
| 2011 | 4,301.86 | 1,181.25 | 1,590.56 | 190.37 | 151.66 |
| 2010 | 3,697.18 | 977.32 | 1,266.07 | 166.41 | 121.71 |
| 2009 | 3,301.86 | 789.92 | 1,000.84 | 121.31 | 99.35 |
| 2008 | 3,276.02 | 713.35 | 889.86 | 105.68 | 87.43 |
| 2007 | 2,810.45 | 623.69 | 727.97 | 82.82 | 72.89 |
| 2006 | 2,536.27 | 506.79 | 571.42 | 70.49 | 59.93 |
| 2005 | 2,447.57 | 438.41 | 599.16 | 57.77 | 50.14 |
| 2004 | 2,154.79 | 408.34 | 377.57 | 50.89 | 44.54 |
| 2003 | 1,908.66 | 370.09 | 348.95 | 45.35 | 44.75 |
| 2002 | 1,764.80 | 326.67 | 307.78 | 41.80 | 38.28 |
| 2001 | 1,688.03 | 292.63 | 253.70 | 37.35 | 30.15 |
| 2000 | 1,640.70 | 240.72 | 225.04 | 31.08 | 27.70 |
| 1999 | 1,653.41 | 222.37 | 210.90 | 26.24 | 26.84 |
| 1998 | 1,705.44 | 175.11 | 176.77 | 22.52 | 26.92 |
| 1997 | 1,656.46 | 138.99 | 139.42 | 21.27 | 24.55 |
| 1996 | 1,577.89 | 121.91 | 138.04 | 18.18 | 22.13 |
| 1995 | 1,445.89 | 111.24 | 93.40 | 16.57 | 22.12 |
| 1994 | 1,151.38 | 73.74 | 74.62 | 14.57 | 18.16 |
| 1993 | 899.03 | 53.82 | 59.33 | 15.78 | 14.21 |
| 1992 | 737.12 | 32.25 | 42.00 | 8.80 | 9.47 |
| 1991 | 654.82 | 30.71 | 24.30 | 7.09 | 13.19 |
| 1990 | 600.71 | 24.31 | 19.81 | 5.54 | 10.21 |
| 1989 | 548.60 | 24.66 | 17.30 | 5.17 | 6.05 |
| 1988 | 473.78 | 19.95 | 11.10 | 4.19 | 4.13 |
| 1987 | 348.61 | 15.13 | 6.97 | 2.34 | 3.20 |
| 1986 | 279.15 | 15.23 | 6.81 | 1.84 | 2.62 |
| 1985 | 245.21 | 10.75 | 5.87 | 2.73 | 2.29 |
| 1984 | 200.07 | 7.16 | 2.80 | 1.70 | 1.57 |
| 1983 | 169.96 | 6.02 | 1.50 | 0.78 | 1.22 |
| 1982 | 135.52 | 5.42 | 0.88 | 0.62 | 1.06 |
| 1981 | 133.85 | 4.76 | 0.84 | 0.51 | 0.82 |
| 1980 | 126.25 | 4.35 | 0.40 | 0.30 | 0.78 |
| 1979 | 91.53 | 4.16 | 0.30 | 0.23 | 0.75 |
| 1978 | 85.94 | 3.87 | - | - | 0.72 |
