| 年份 | 桂林住户存款(亿元) | 贵港住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,809.30 | 912.82 | 896.48 |
| 2016 | 1,687.93 | 817.33 | 870.60 |
| 2015 | 1,555.02 | 733.37 | 821.65 |
| 2014 | 1,334.22 | 664.14 | 670.08 |
| 2013 | 1,232.23 | 586.23 | 646.00 |
| 2012 | 1,088.54 | 499.44 | 589.10 |
| 2011 | 906.89 | 415.11 | 491.78 |
| 2010 | 778.71 | 351.68 | 427.03 |
| 2009 | 641.68 | 288.18 | 353.50 |
| 2008 | 525.96 | 243.32 | 282.64 |
| 2007 | 439.60 | 198.06 | 241.54 |
| 2006 | 412.68 | 176.76 | 235.92 |
| 2005 | 366.16 | 151.06 | 215.10 |
| 2004 | 319.27 | 136.40 | 182.87 |
| 2003 | 282.68 | 117.49 | 165.19 |
| 1998 | 164.41 | 63.98 | 100.43 |
| 1997 | 88.02 | 56.16 | 31.86 |
| 1996 | 71.27 | 48.35 | 22.92 |
| 1995 | 57.61 | 17.91 | 39.70 |
| 1994 | 41.63 | 14.79 | 26.84 |
| 1993 | 28.66 | 9.98 | 18.68 |
| 1992 | 22.79 | 7.22 | 15.57 |
| 1991 | 17.67 | 5.08 | 12.59 |
| 1990 | 13.29 | 3.87 | 9.42 |
