| 年份 | 榕江县住户存款(亿元) | 天柱县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 51.43 | 67.71 | -16.28 |
| 2016 | 45.32 | 60.71 | -15.38 |
| 2015 | 37.64 | 55.54 | -17.90 |
| 2014 | 35.61 | 49.93 | -14.31 |
| 2013 | 32.03 | 44.51 | -12.48 |
| 2012 | 23.78 | 38.46 | -14.69 |
| 2011 | 20.51 | 30.78 | -10.28 |
| 2010 | 16.82 | 23.66 | -6.83 |
| 2009 | 12.88 | 18.90 | -6.02 |
| 2008 | 10.05 | 16.85 | -6.80 |
| 2007 | 7.81 | 14.62 | -6.81 |
| 2006 | 6.49 | 11.82 | -5.32 |
| 2005 | 4.79 | 9.32 | -4.53 |
| 2004 | 3.58 | 7.75 | -4.17 |
| 2003 | 2.97 | 6.06 | -3.08 |
| 2002 | 2.54 | 5.02 | -2.48 |
| 2001 | 2.24 | 4.45 | -2.21 |
| 2000 | 1.94 | 3.65 | -1.71 |
