| 年份 | 郑州住户存款(亿元) | 洛阳住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 6,538.20 | 2,580.33 | 3,957.87 |
| 2016 | 6,297.60 | 2,364.59 | 3,933.01 |
| 2015 | 5,695.50 | 2,064.07 | 3,631.43 |
| 2014 | 4,839.30 | 1,784.93 | 3,054.37 |
| 2013 | 4,475.30 | 1,659.85 | 2,815.45 |
| 2012 | 3,845.50 | 1,465.16 | 2,380.34 |
| 2011 | 3,252.10 | 1,233.10 | 2,019.00 |
| 2010 | 2,911.00 | 1,111.68 | 1,799.32 |
| 2009 | 2,511.20 | 992.67 | 1,518.53 |
| 2008 | 2,067.20 | 840.25 | 1,226.95 |
| 2007 | 1,658.70 | 695.02 | 963.68 |
| 2006 | 1,620.70 | 665.02 | 955.68 |
| 2005 | 1,436.10 | 595.21 | 840.89 |
| 2004 | 1,211.10 | 518.85 | 692.25 |
| 2003 | 1,048.49 | 452.78 | 595.71 |
| 1998 | 454.57 | 284.29 | 170.28 |
| 1997 | 372.53 | 209.95 | 162.58 |
| 1996 | 323.70 | 184.07 | 139.63 |
| 1995 | 254.20 | 147.71 | 106.49 |
| 1994 | 138.36 | 108.06 | 30.30 |
| 1993 | 131.94 | 73.37 | 58.57 |
| 1992 | 98.04 | 56.00 | 42.04 |
| 1991 | 75.69 | 44.58 | 31.11 |
| 1990 | 56.10 | 34.96 | 21.14 |
