| 年份 | 宣化区住户存款(亿元) | 蔚县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 380.73 | 166.06 | 214.66 |
| 2016 | 340.39 | 152.57 | 187.82 |
| 2015 | 226.42 | 135.99 | 90.43 |
| 2014 | 207.83 | 120.52 | 87.31 |
| 2013 | 185.57 | 109.83 | 75.74 |
| 2012 | 165.98 | 98.33 | 67.66 |
| 2011 | 142.65 | 88.29 | 54.37 |
| 2010 | 129.20 | 80.05 | 49.15 |
| 2009 | 111.77 | 71.20 | 40.57 |
| 2008 | 90.66 | 68.33 | 22.33 |
| 2007 | 70.39 | 58.50 | 11.89 |
| 2006 | 62.73 | 51.26 | 11.47 |
| 2005 | 55.53 | 44.28 | 11.25 |
| 2004 | 47.99 | 35.95 | 12.04 |
