| 年份 | 林州市住户存款(亿元) | 滑县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 398.01 | 237.73 | 160.28 |
| 2016 | 360.15 | 207.04 | 153.11 |
| 2015 | 321.48 | 179.08 | 142.40 |
| 2014 | 289.17 | 156.90 | 132.27 |
| 2013 | 252.45 | 135.24 | 117.21 |
| 2012 | 211.79 | 116.12 | 95.67 |
| 2011 | 173.77 | 95.83 | 77.94 |
| 2010 | 157.53 | 80.26 | 77.27 |
| 2009 | 147.07 | 67.56 | 79.51 |
| 2008 | 130.79 | 58.29 | 72.50 |
| 2007 | 115.73 | 48.70 | 67.03 |
| 2006 | 107.93 | 44.23 | 63.70 |
| 2005 | 100.50 | 38.36 | 62.14 |
| 2004 | 54.85 | 24.35 | 30.50 |
| 2003 | 95.29 | 30.63 | 64.66 |
| 2002 | 82.30 | 27.70 | 54.60 |
| 2001 | 78.50 | 24.81 | 53.69 |
| 2000 | 74.58 | 22.12 | 52.46 |
