| 年份 | 哈尔滨住户存款(亿元) | 齐齐哈尔住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,938.40 | 1,336.29 | 3,602.11 |
| 2016 | 4,671.90 | 1,226.78 | 3,445.12 |
| 2015 | 4,370.40 | 1,114.88 | 3,255.52 |
| 2014 | 3,768.80 | 976.16 | 2,792.64 |
| 2013 | 3,593.60 | 879.03 | 2,714.57 |
| 2012 | 3,320.70 | 781.58 | 2,539.12 |
| 2011 | 2,896.60 | 684.40 | 2,212.20 |
| 2010 | 2,580.10 | 601.01 | 1,979.09 |
| 2009 | 2,249.50 | 530.90 | 1,718.60 |
| 2008 | 1,916.80 | 462.67 | 1,454.13 |
| 2007 | 1,541.10 | 364.75 | 1,176.35 |
| 2006 | 1,563.80 | 351.46 | 1,212.34 |
| 2005 | 1,461.50 | 327.44 | 1,134.06 |
| 2004 | 1,261.20 | 283.22 | 977.98 |
| 2003 | 1,163.70 | 280.90 | 882.80 |
| 1998 | 589.90 | 161.60 | 428.30 |
| 1997 | 504.20 | 148.66 | 355.54 |
| 1996 | 443.50 | 124.79 | 318.71 |
| 1995 | 334.00 | 98.25 | 235.75 |
| 1994 | 236.00 | 75.63 | 160.37 |
| 1993 | 173.90 | 50.30 | 123.60 |
| 1992 | 142.50 | 47.31 | 95.19 |
| 1991 | 115.50 | 39.79 | 75.71 |
| 1990 | 92.10 | 30.38 | 61.72 |
