| 年份 | 武陟县住户存款(亿元) | 孟州市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 141.45 | 103.42 | 38.03 |
| 2016 | 128.35 | 97.05 | 31.30 |
| 2015 | 113.61 | 85.73 | 27.88 |
| 2014 | 100.39 | 73.18 | 27.21 |
| 2013 | 87.10 | 63.20 | 23.90 |
| 2012 | 75.01 | 56.19 | 18.82 |
| 2011 | 64.83 | 49.87 | 14.96 |
| 2010 | 53.94 | 44.69 | 9.25 |
| 2009 | 46.62 | 41.09 | 5.53 |
| 2008 | 40.71 | 35.81 | 4.90 |
| 2007 | 33.05 | 29.58 | 3.47 |
| 2006 | 29.84 | 26.94 | 2.90 |
| 2005 | 25.88 | 25.25 | 0.63 |
| 2004 | 23.88 | 22.94 | 0.94 |
| 2003 | 22.58 | 21.36 | 1.22 |
| 2002 | 20.81 | 19.26 | 1.55 |
| 2001 | 19.15 | 17.95 | 1.20 |
| 2000 | 17.79 | 16.23 | 1.56 |
