| 年份 | 睢阳区住户存款(亿元) | 夏邑县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 222.24 | -222.24 |
| 2016 | - | 193.91 | -193.91 |
| 2015 | - | 171.42 | -171.42 |
| 2014 | - | 146.57 | -146.57 |
| 2013 | - | 129.89 | -129.89 |
| 2012 | - | 114.01 | -114.01 |
| 2011 | - | 95.40 | -95.40 |
| 2010 | - | 78.47 | -78.47 |
| 2009 | - | 65.34 | -65.34 |
| 2008 | - | 58.37 | -58.37 |
| 2007 | - | 49.83 | -49.83 |
| 2006 | - | 45.26 | -45.26 |
| 2005 | - | 35.85 | -35.85 |
| 2004 | - | 27.47 | -27.47 |
| 2003 | - | 24.39 | -24.39 |
| 2002 | - | 18.40 | -18.40 |
| 2001 | - | 11.64 | -11.64 |
| 2000 | - | 13.24 | -13.24 |
| 1999 | - | 12.41 | -12.41 |
| 1998 | - | 10.18 | -10.18 |
| 1997 | - | 8.96 | -8.96 |
| 1996 | - | 6.73 | -6.73 |
