| 年份 | 沈阳住户存款(亿元) | 大连住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 6,495.25 | 5,414.50 | 1,080.75 |
| 2016 | 6,145.55 | 5,277.66 | 867.89 |
| 2015 | 5,769.30 | 5,107.89 | 661.41 |
| 2014 | 5,147.63 | 4,666.70 | 480.93 |
| 2013 | 4,765.48 | 4,483.80 | 281.68 |
| 2012 | 4,318.84 | 4,160.00 | 158.84 |
| 2011 | 3,729.47 | 3,672.20 | 57.27 |
| 2010 | 3,338.23 | 3,374.80 | -36.57 |
| 2009 | 2,948.54 | 2,930.70 | 17.84 |
| 2008 | 2,471.78 | 2,389.00 | 82.78 |
| 2007 | 1,967.83 | 1,836.99 | 130.84 |
| 2006 | 1,921.98 | 1,866.49 | 55.49 |
| 2005 | 1,847.14 | 1,665.63 | 181.51 |
| 2004 | 1,671.79 | 1,453.30 | 218.49 |
| 2003 | 1,422.96 | 1,310.20 | 112.76 |
| 2002 | 1,134.45 | 747.35 | 387.10 |
| 2001 | 984.89 | 645.20 | 339.69 |
| 2000 | 958.09 | 777.60 | 180.49 |
| 1999 | 901.70 | 755.68 | 146.02 |
| 1998 | 809.48 | 688.98 | 120.50 |
| 1997 | 689.08 | 607.70 | 81.38 |
| 1996 | 580.68 | 529.43 | 51.25 |
| 1995 | 468.86 | 392.46 | 76.40 |
| 1994 | 339.34 | 271.25 | 68.09 |
| 1993 | 230.90 | 195.97 | 34.93 |
| 1992 | 178.17 | 151.99 | 26.18 |
| 1991 | 138.49 | 121.96 | 16.53 |
| 1990 | 104.27 | 93.66 | 10.61 |
