| 年份 | 大连住户存款(亿元) | 沈阳住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5,414.50 | 6,495.25 | -1,080.75 |
| 2016 | 5,277.66 | 6,145.55 | -867.89 |
| 2015 | 5,107.89 | 5,769.30 | -661.41 |
| 2014 | 4,666.70 | 5,147.63 | -480.93 |
| 2013 | 4,483.80 | 4,765.48 | -281.68 |
| 2012 | 4,160.00 | 4,318.84 | -158.84 |
| 2011 | 3,672.20 | 3,729.47 | -57.27 |
| 2010 | 3,374.80 | 3,338.23 | 36.57 |
| 2009 | 2,930.70 | 2,948.54 | -17.84 |
| 2008 | 2,389.00 | 2,471.78 | -82.78 |
| 2007 | 1,836.99 | 1,967.83 | -130.84 |
| 2006 | 1,866.49 | 1,921.98 | -55.49 |
| 2005 | 1,665.63 | 1,847.14 | -181.51 |
| 2004 | 1,453.30 | 1,671.79 | -218.49 |
| 2003 | 1,310.20 | 1,422.96 | -112.76 |
| 2002 | 747.35 | 1,134.45 | -387.10 |
| 2001 | 645.20 | 984.89 | -339.69 |
| 2000 | 777.60 | 958.09 | -180.49 |
| 1999 | 755.68 | 901.70 | -146.02 |
| 1998 | 688.98 | 809.48 | -120.50 |
| 1997 | 607.70 | 689.08 | -81.38 |
| 1996 | 529.43 | 580.68 | -51.25 |
| 1995 | 392.46 | 468.86 | -76.40 |
| 1994 | 271.25 | 339.34 | -68.09 |
| 1993 | 195.97 | 230.90 | -34.93 |
| 1992 | 151.99 | 178.17 | -26.18 |
| 1991 | 121.96 | 138.49 | -16.53 |
| 1990 | 93.66 | 104.27 | -10.61 |
