| 年份 | 铁岭县住户存款(亿元) | 市区住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 446.18 | -446.18 |
| 2016 | - | 418.95 | -418.95 |
| 2015 | - | 384.78 | -384.78 |
| 2014 | - | 358.54 | -358.54 |
| 2013 | - | 325.93 | -325.93 |
| 2011 | - | 246.70 | -246.70 |
| 2010 | - | 214.46 | -214.46 |
| 2009 | - | 186.70 | -186.70 |
| 2008 | - | 160.54 | -160.54 |
| 2007 | - | 128.58 | -128.58 |
| 2006 | - | 124.72 | -124.72 |
| 2005 | - | 113.72 | -113.72 |
| 2004 | - | 98.30 | -98.30 |
| 2003 | - | 95.12 | -95.12 |
| 2002 | - | 70.00 | -70.00 |
| 2001 | - | 62.00 | -62.00 |
| 2000 | - | 57.53 | -57.53 |
| 1999 | - | 24.11 | -24.11 |
| 1998 | - | 21.84 | -21.84 |
| 1997 | - | 21.26 | -21.26 |
| 1996 | - | 26.31 | -26.31 |
| 1995 | - | 27.19 | -27.19 |
| 1994 | - | 14.09 | -14.09 |
| 1993 | - | 10.52 | -10.52 |
| 1992 | - | 10.16 | -10.16 |
| 1991 | - | 6.03 | -6.03 |
| 1990 | - | 5.56 | -5.56 |
