| 年份 | 太原住户存款(亿元) | 运城住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,384.88 | 1,531.90 | 2,852.98 |
| 2016 | 3,661.76 | 1,389.88 | 2,271.88 |
| 2015 | 3,432.12 | 1,253.15 | 2,178.97 |
| 2014 | 3,325.78 | 1,103.24 | 2,222.54 |
| 2013 | 3,307.99 | 1,000.16 | 2,307.83 |
| 2012 | 3,021.50 | 878.16 | 2,143.34 |
| 2011 | 2,667.11 | 757.47 | 1,909.64 |
| 2010 | 2,386.79 | 655.24 | 1,731.55 |
| 2009 | 2,085.00 | 579.37 | 1,505.63 |
| 2008 | 1,728.92 | 517.38 | 1,211.54 |
| 2007 | 1,307.24 | 423.93 | 883.31 |
| 2006 | 1,183.95 | 385.39 | 798.56 |
| 2005 | 1,024.92 | 332.36 | 692.56 |
| 2004 | 815.26 | 286.46 | 528.80 |
| 2003 | 660.13 | 253.71 | 406.42 |
| 2002 | 493.76 | 214.87 | 278.89 |
| 2001 | 421.25 | 123.71 | 297.54 |
| 2000 | 419.63 | 107.56 | 312.07 |
