| 年份 | 西安住户存款(亿元) | 渭南住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7,497.30 | 1,630.03 | 5,867.27 |
| 2016 | 7,035.81 | 1,463.47 | 5,572.34 |
| 2015 | 6,571.18 | 1,279.64 | 5,291.54 |
| 2014 | 5,698.15 | 1,110.48 | 4,587.67 |
| 2013 | 5,357.05 | 990.62 | 4,366.43 |
| 2012 | 4,787.03 | 876.43 | 3,910.60 |
| 2011 | 4,155.65 | 738.00 | 3,417.65 |
| 2010 | 3,641.09 | 651.49 | 2,989.60 |
| 2009 | 3,084.20 | 555.37 | 2,528.83 |
| 2008 | 2,513.70 | 438.17 | 2,075.53 |
| 2007 | 2,002.38 | 346.64 | 1,655.74 |
| 2006 | 1,950.53 | 337.18 | 1,613.35 |
| 2005 | 1,716.76 | 307.22 | 1,409.54 |
| 2004 | 1,432.86 | 267.53 | 1,165.33 |
| 2003 | 1,210.56 | 231.33 | 979.23 |
| 1998 | 499.68 | 128.77 | 370.91 |
| 1997 | 433.56 | 114.90 | 318.66 |
| 1996 | 394.02 | 59.83 | 334.19 |
| 1995 | 291.46 | 76.24 | 215.22 |
| 1994 | 218.74 | 10.15 | 208.59 |
| 1993 | 158.28 | 7.42 | 150.86 |
| 1992 | 120.27 | 6.73 | 113.54 |
| 1991 | 97.42 | 5.87 | 91.55 |
| 1990 | 77.09 | 4.32 | 72.77 |
