| 年份 | 西安住户存款(亿元) | 南京住户存款(亿元) | 济南住户存款(亿元) | 杭州住户存款(亿元) | 郑州住户存款(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 7,497.30 | 6,019.70 | 4,465.73 | 8,670.60 | 6,538.20 |
| 2016 | 7,035.81 | 5,894.47 | 4,279.95 | 8,493.27 | 6,297.60 |
| 2015 | 6,571.18 | 5,535.53 | 3,951.42 | 7,617.75 | 5,695.50 |
| 2014 | 5,698.15 | 5,055.77 | 3,541.36 | 6,767.20 | 4,839.30 |
| 2013 | 5,357.05 | 4,883.29 | 3,267.78 | 6,408.59 | 4,475.30 |
| 2012 | 4,787.03 | 4,465.37 | 2,888.74 | 6,089.98 | 3,845.50 |
| 2011 | 4,155.65 | 3,910.20 | 2,427.48 | 5,547.48 | 3,252.10 |
| 2010 | 3,641.09 | 3,511.85 | 2,187.68 | 4,990.97 | 2,911.00 |
| 2009 | 3,084.20 | 3,056.35 | 1,911.53 | 4,286.92 | 2,511.20 |
| 2008 | 2,513.70 | 2,505.33 | 1,588.53 | 3,476.59 | 2,067.20 |
| 2007 | 2,002.38 | 1,951.15 | 1,266.66 | 2,634.83 | 1,658.70 |
| 2006 | 1,950.53 | 1,835.00 | 1,182.57 | 2,555.24 | 1,620.70 |
| 2005 | 1,716.76 | 1,595.00 | 1,050.65 | 2,191.66 | 1,436.10 |
| 2004 | 1,432.86 | 1,287.00 | 870.55 | 1,835.17 | 1,211.10 |
| 2003 | 1,210.56 | 1,134.00 | - | 1,589.96 | 1,048.49 |
| 2002 | 988.04 | 906.00 | 568.61 | 1,183.40 | 632.54 |
| 2001 | 800.86 | 716.00 | 447.41 | 941.84 | 501.14 |
| 2000 | 675.83 | 596.70 | 463.04 | 788.56 | 565.80 |
| 1999 | 586.40 | 568.05 | 412.70 | 742.60 | 513.53 |
| 1998 | 499.68 | 505.25 | 366.46 | 670.12 | 454.57 |
| 1997 | 433.56 | 439.74 | 320.74 | 558.33 | 372.53 |
| 1996 | 394.02 | 359.00 | 288.60 | 463.85 | 323.70 |
| 1995 | 291.46 | 268.18 | 213.07 | 342.34 | 254.20 |
| 1994 | 218.74 | 18.12 | 155.03 | 239.44 | 138.36 |
| 1993 | 158.28 | 114.98 | 104.32 | 156.33 | 131.94 |
| 1992 | 120.27 | 89.06 | 79.50 | 114.47 | 98.04 |
| 1991 | 97.42 | 69.26 | 64.04 | 90.45 | 75.69 |
| 1990 | 77.09 | 55.47 | 51.08 | 69.75 | 56.10 |
