| 年份 | 咸阳住户存款(亿元) | 榆林住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,821.49 | 1,936.77 | -115.28 |
| 2016 | 1,642.01 | 1,707.68 | -65.67 |
| 2015 | 1,456.18 | 1,462.28 | -6.10 |
| 2014 | 1,285.79 | 1,233.65 | 52.14 |
| 2013 | 1,148.19 | 1,088.76 | 59.43 |
| 2012 | 988.54 | 954.63 | 33.91 |
| 2011 | 826.30 | 796.37 | 29.93 |
| 2010 | 711.79 | 700.57 | 11.22 |
| 2009 | 588.61 | 593.01 | -4.40 |
| 2008 | 486.75 | 484.49 | 2.26 |
| 2007 | 392.29 | 289.63 | 102.66 |
| 2006 | 378.39 | 239.12 | 139.27 |
| 2005 | 356.62 | 175.24 | 181.38 |
| 2004 | 304.18 | 120.54 | 183.64 |
| 2003 | 268.03 | 99.74 | 168.29 |
